印刷はこちら

人口動態の推移(単位:人)

更新日:2017年3月13日

人口動態の推移の一覧表
年次 自然動態 社会動態
出生 死亡 増減 転入 転出 増減
昭和 50 160 106 54 490 518 △28
昭和 55 167 113 54 605 488 117
昭和 60 174 101 73 478 523 △45
平成 2 136 129 7 525 454 71
平成 7 136 130 6 651 535 116
平成 12 129 140 △11 637 515 122
平成 13 120 126 △6 627 557 70
平成 14 122 118 4 599 575 24
平成 15 125 146 △21 637 552 85
平成 16 135 135 0 523 495 28
平成 17 127 153 △26 566 536 30
平成 18 139 120 19 574 569 5
平成 19 123 129 △6 640 606 34
平成 20 169 159 10 596 663 △67
平成 21 126 144 △18 648 664 △16
平成 22 148 148 0 545 604 △59
平成 23 154 144 0 559 623 △64
平成 24 134 154 △20 549 622 △73
平成 25 158 146 12 682 682 0
平成 26 139 145 △15 789 701 88
平成 27 162 192 △30 671 698 △27

資料:住民基本台帳(各年3月31日現在)
※平成26年より、基準日を1月1日~12月31日に変更

 添付資料人口動態の推移(単位:人)(エクセル:10.9キロバイト)

お問い合わせ

地域振興課 企画係

電話:(0942)77-0173 ファックス:(0942)77-3063

このページに関するアンケート

必須マークのある項目は記入必須項目です。

このページの情報は役に立ちましたか?必須

このページの情報は見つけやすかったですか?必須