令和7年3月定例議会で成立(3月21日)した令和7年度予算について、お知らせします。
予算一覧会計名 | 令和7年度 | 令和6年度 | 前年度比増減額 | 前年度比増減率 |
---|
一般会計 | 92億2334万円 | 88億9512万円 | +3億2822万円 | +3.7パーセント |
国民健康保険特別会計 | 17億1909万円 | 17億5423万円 | -3514万円 | -2.0パーセント |
後期高齢者医療保険特別会計 | 2億9912万円 | 2億7393万円 | +2519万円 | +9.2パーセント |
土地取得特別会計 | 483万円 | 480万円 | +3万円 | +0.6パーセント |
下水道事業会計 | 11億4383万円 | 11億8845万円 | -4462万円 | -3.8パーセント |
合計 | 123億9021万円 | 121億1653万円 | +2億7369千円 | +2.3パーセント |
表示単位未満を四捨五入していますので、増減額や合計額が一致しないことがあります。
令和7年度当初予算(一般会計)の概要
予算書・予算に関する説明書
一般会計
特別会計
事業会計
市町村交付金が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費