令和7年度国民年金保険料
令和7年度の国民年金保険料額(令和7年4月~令和8年3月分)は、月額17,510円です。
前納制度(保険料の前払い)
国民年金保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額について、厚生労働省告示により下記のとおり定められました。
保険料の納付方法 前納をすると保険料がお得になります。
(単位:円)
| 令和5年度 | 1ヶ月分 | 6ヶ月分 | 1年分 | 2年分 |
|---|
| 保険料額 | 割引額 | 保険料額 | 割引額 | 保険料額 | 割引額 | 保険料額 | 割引額 |
|---|
毎月納付 (翌月末日振替) | 17,510 | ― | 105,060 | ― | 210,120 | ― | 425,160 | ― |
|---|
【早割】口座振替 (当月末日振替) | 17,450 | 60 | 104,700 | 360 | 209,400 | 720 | ― | ― |
|---|
| 半年前納【現金】 | ― | ― | 104,210 | 850 | 208,420 | 1,700 | ― | ― |
|---|
半年前納【口座】 (4月末・10月末) | ― | ― | 103,870 | 1,190 | 207,740 | 2,380 | ― | ― |
|---|
| 1年前納【現金】 | ― | ― | ― | ― | 206,390 | 3,730 | ― | ― |
|---|
1年前納【口座】 (4月末) | ― | ― | ― | ― | 205,720 | 4,400 | ― | ― |
|---|
| 2年前納【現金】 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 409,490 | 15,670 |
|---|
2年前納【口座】 (4月末) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 408,150 | 17,010 |
|---|
- 口座振替・クレジットカード納付は、窓口(年金事務所、役場)で届けが必要です。
- 一部納付(一部免除)されている方の口座振替方法は「毎月納付(翌月末振替)」のご利用となります。
- クレジットカード納付による納付額は「現金納付」と同額になります。
- 令和8年度の保険料額 17,920円
年金についてのお問い合わせ先
日本年金機構 年金ダイヤル 電話:0570-05-1165