令和8年3月定例議会で成立(3月26日)した令和8年度予算について、お知らせします。
予算一覧| 会計名 | 令和8年度 | 令和7年度 | 前年度比増減額 | 前年度比増減率 |
|---|
| 一般会計 | 94億6613万円 | 92億2334万円 | +2億4279万円 | +2.6パーセント |
| 国民健康保険特別会計 | 16億9799万円 | 17億1909万円 | -2110万円 | -1.2パーセント |
| 後期高齢者医療保険特別会計 | 3億2241万円 | 2億9912万円 | +2329万円 | +7.8パーセント |
| 土地取得特別会計 | 489万円 | 483万円 | +6万円 | +1.3パーセント |
| 下水道事業会計 | 10億7972万円 | 11億4383万円 | -6410万円 | -5.6パーセント |
| 合計 | 125億7115万円 | 123億9021万円 | +1億8094万円 | +1.5パーセント |
令和8年度当初予算(一般会計)の概要
予算書・予算に関する説明書
一般会計
令和8年度一般会計当初予算案は、令和8年3月26日の議会定例会において、一部修正のうえ可決されました。
掲載している予算書は、可決された修正案の修正に関する箇所を転記したものです。
特別会計
事業会計
市町村交付金が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費