世帯数及び人口(単位:戸・人)

最終更新日:
(ID:579)
世帯数及び人口の一覧
年次 世帯数 人口 世帯構成 1平方キロメートル当り
人員 世帯数 人口
昭和30 2,325 6,662 7,199 13,861 6.0 102.6 611.7
昭和35 2,380 6,401 6,970 13,371 5.6 105.0 590.1
昭和40 2,449 6,107 6,785 12,892 5.3 108.1 568.9
昭和45 2,586 6,048 6,721 12,769 4.9 114.1 563.5
昭和50 2,697 6,060 6,713 12,773 4.7 119.0 563.7
昭和55 2,920 6,311 6,892 13,203 4.5 128.9 582.7
昭和60 3,122 6,472 7,104 13,576 4.3 137.8 599.1
平成2 3,367 6,670 7,428 14,098 4.0 148.6 622.2
平成7 3,733 6,976 7,779 14,755 4.0 163.5 646.3
平成12 4,108 7,199 8,028 15,227 3.7 179.9 667.0
平成17 4,439 7,326 8,074 15,400 3.5 194.4 674.6
平成22 4,793 7,179 8,105 15,284 3.2 209.9 669.5
平成27 5,008 7,188 7,950 15,138 3.0 219.3 662.8

資料:国勢調査

添付資料国勢調査
 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:579)
ページの先頭へ
このページの先頭へ
大刀洗町
大刀洗町役場 法人番号:3000020402206
〒830-1298  福岡県三井郡大刀洗町大字冨多819番地  
電話番号:0942-77-01010942-77-0101   Fax:0942-77-3063  
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
©2025 Tachiarai Town